ENGL 102
Critical Reading & Writing II
Point University · · Fall 2026
10 open of 13 sections
Catalog description
ENGL 102 Critical Reading & Writing II (3 credits) A continuation of ENGL 101, this course emphasizes research skills and principles of argumentation. Texts examined may include scholarly articles, news media, and literature. Prerequisite: ENGL 101 Critical Reading & Writing I or equivalent. Special Consideration: Full-time students must enroll in the appropriate English course every term offered until they have completed ENGL 101 and ENGL 102 with a grade of C or higher.
Sections (13)
Updated 3 hours ago| Section | Status | Class # | Days & Times | Room | Instructor | Seats | Credits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FullSeats: 16/15 seats Last recorded: Jul 24, 2026, 5:24 AM | 6636 | No meeting time | Online ONL | Vickery, William G. | 16/15 seats | 3 |
10 | 1 openSeats: 14/15 seats Last recorded: Jul 24, 2026, 5:24 AM | 6637 | No meeting time | Online ONL | Palombo, Nick | 14/15 seats | 3 |
11 | 1 openSeats: 14/15 seats Last recorded: Jul 24, 2026, 5:24 AM | 6638 | No meeting time | Online ONL | Schernekau, Patricia | 14/15 seats | 3 |
12 | 1 openSeats: 14/15 seats Last recorded: Jul 24, 2026, 5:24 AM | 6639 | No meeting time | Online ONL | Bowman, Taylor | 14/15 seats | 3 |
13 | FullSeats: 15/15 seats Last recorded: Jul 24, 2026, 5:24 AM | 6640 | No meeting time | Online ONL | Palombo, Nick | 15/15 seats | 3 |
2 | 1 openSeats: 14/15 seats Last recorded: Jul 24, 2026, 5:24 AM | 6641 | No meeting time | Online ONL | Schernekau, Patricia | 14/15 seats | 3 |
3 | FullSeats: 15/15 seats Last recorded: Jul 24, 2026, 5:24 AM | 6642 | No meeting time | Online ONL | Komakech, Gail J. | 15/15 seats | 3 |
4 | 1 openSeats: 14/15 seats Last recorded: Jul 24, 2026, 5:24 AM | 6643 | No meeting time | Online ONL | Oglesbee, April | 14/15 seats | 3 |
5 | 3 openSeats: 12/15 seats Last recorded: Jul 24, 2026, 5:24 AM | 6644 | No meeting time | Online ONL | Vickery, William G. | 12/15 seats | 3 |
6 | 5 openSeats: 10/15 seats Last recorded: Jul 24, 2026, 5:24 AM | 6645 | No meeting time | Online ONL | Vickery, William G. | 10/15 seats | 3 |
7 | 14 openSeats: 1/15 seats Last recorded: Jul 24, 2026, 5:24 AM | 6646 | No meeting time | Online ONL | Hull, Victor | 1/15 seats | 3 |
8 | 15 openSeats: 0/15 seats Last recorded: Jul 24, 2026, 5:24 AM | 6647 | No meeting time | Online ONL | Komakech, Gail J. | 0/15 seats | 3 |
9 | 15 openSeats: 0/15 seats Last recorded: Jul 24, 2026, 5:24 AM | 6648 | No meeting time | Online ONL | Hull, Victor | 0/15 seats | 3 |
1
- When
- No meeting time
- Where
- Online ONL
- Who
- Vickery, William G.
#66363 cr16/15 seats
10
- When
- No meeting time
- Where
- Online ONL
- Who
- Palombo, Nick
#66373 cr14/15 seats
11
- When
- No meeting time
- Where
- Online ONL
- Who
- Schernekau, Patricia
#66383 cr14/15 seats
12
- When
- No meeting time
- Where
- Online ONL
- Who
- Bowman, Taylor
#66393 cr14/15 seats
13
- When
- No meeting time
- Where
- Online ONL
- Who
- Palombo, Nick
#66403 cr15/15 seats
2
- When
- No meeting time
- Where
- Online ONL
- Who
- Schernekau, Patricia
#66413 cr14/15 seats
3
- When
- No meeting time
- Where
- Online ONL
- Who
- Komakech, Gail J.
#66423 cr15/15 seats
4
- When
- No meeting time
- Where
- Online ONL
- Who
- Oglesbee, April
#66433 cr14/15 seats
5
- When
- No meeting time
- Where
- Online ONL
- Who
- Vickery, William G.
#66443 cr12/15 seats
6
- When
- No meeting time
- Where
- Online ONL
- Who
- Vickery, William G.
#66453 cr10/15 seats
7
- When
- No meeting time
- Where
- Online ONL
- Who
- Hull, Victor
#66463 cr1/15 seats
8
- When
- No meeting time
- Where
- Online ONL
- Who
- Komakech, Gail J.
#66473 cr0/15 seats
9
- When
- No meeting time
- Where
- Online ONL
- Who
- Hull, Victor
#66483 cr0/15 seats
Spot missing or incorrect course data?