NUR 101
Fundamentals of Nursing
Central Carolina Technical College · · Fall 2026
8 open of 8 sections
Sections (8)
Updated 5 hours ago| Section | Status | Class # | Days & Times | Room | Instructor | Seats | Credits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901 | 1 openSeats: 9/10 seats Last recorded: Jul 23, 2026, 9:57 PM | 12691 | MT 8:30 am - 11:30 am WR 6:30 am - 2:30 pm | Health Sciences Center H101 Off Campus - Clinical Site | TBA | 9/10 seats | 6.000 |
902 | 9 openSeats: 1/10 seats Last recorded: Jul 23, 2026, 9:57 PM | 12714 | MT 8:30 am - 11:30 am WR 6:30 am - 2:30 pm | Health Sciences Center H101 Off Campus - Clinical Site | TBA | 1/10 seats | 6.000 |
903 | 10 openSeats: 0/10 seats Last recorded: Jul 23, 2026, 9:57 PM | 12715 | MT 8:30 am - 11:30 am WR 6:30 am - 2:30 pm | Health Sciences Center H101 Off Campus - Clinical Site | TBA | 0/10 seats | 6.000 |
904 | 10 openSeats: 0/10 seats Last recorded: Jul 23, 2026, 9:57 PM | 12716 | MT 8:30 am - 11:30 am WR 6:30 am - 2:30 pm | Health Sciences Center H101 Off Campus - Clinical Site | TBA | 0/10 seats | 6.000 |
905 | 10 openSeats: 0/10 seats Last recorded: Jul 23, 2026, 9:57 PM | 12717 | MT 8:30 am - 11:30 am WR 6:30 am - 2:30 pm | Health Sciences Center H101 Off Campus - Clinical Site | TBA | 0/10 seats | 6.000 |
906 | 8 openSeats: 2/10 seats Last recorded: Jul 23, 2026, 9:57 PM | 12718 | MT 8:30 am - 11:30 am WR 6:30 am - 2:30 pm | Health Sciences Center H101 Off Campus - Clinical Site | TBA | 2/10 seats | 6.000 |
907 | 10 openSeats: 0/10 seats Last recorded: Jul 23, 2026, 9:57 PM | 12720 | MT 8:30 am - 11:30 am WR 6:30 am - 2:30 pm | Health Sciences Center H101 Off Campus - Clinical Site | TBA | 0/10 seats | 6.000 |
908 | 10 openSeats: 0/10 seats Last recorded: Jul 23, 2026, 9:57 PM | 14067 | MT 8:30 am - 11:30 am WR 6:30 am - 2:30 pm | Health Sciences Center H101 Off Campus - Clinical Site | TBA | 0/10 seats | 6.000 |
901
- When
- MT 8:30 am - 11:30 amWR 6:30 am - 2:30 pm
- Where
- Health Sciences Center H101Off Campus - Clinical Site
- Who
- TBA
#126916.000 cr9/10 seats
902
- When
- MT 8:30 am - 11:30 amWR 6:30 am - 2:30 pm
- Where
- Health Sciences Center H101Off Campus - Clinical Site
- Who
- TBA
#127146.000 cr1/10 seats
903
- When
- MT 8:30 am - 11:30 amWR 6:30 am - 2:30 pm
- Where
- Health Sciences Center H101Off Campus - Clinical Site
- Who
- TBA
#127156.000 cr0/10 seats
904
- When
- MT 8:30 am - 11:30 amWR 6:30 am - 2:30 pm
- Where
- Health Sciences Center H101Off Campus - Clinical Site
- Who
- TBA
#127166.000 cr0/10 seats
905
- When
- MT 8:30 am - 11:30 amWR 6:30 am - 2:30 pm
- Where
- Health Sciences Center H101Off Campus - Clinical Site
- Who
- TBA
#127176.000 cr0/10 seats
906
- When
- MT 8:30 am - 11:30 amWR 6:30 am - 2:30 pm
- Where
- Health Sciences Center H101Off Campus - Clinical Site
- Who
- TBA
#127186.000 cr2/10 seats
907
- When
- MT 8:30 am - 11:30 amWR 6:30 am - 2:30 pm
- Where
- Health Sciences Center H101Off Campus - Clinical Site
- Who
- TBA
#127206.000 cr0/10 seats
908
- When
- MT 8:30 am - 11:30 amWR 6:30 am - 2:30 pm
- Where
- Health Sciences Center H101Off Campus - Clinical Site
- Who
- TBA
#140676.000 cr0/10 seats
Spot missing or incorrect course data?