AHS 102
Medical Terminology
Central Carolina Technical College · · Fall 2026
5 open of 10 sections
Sections (10)
Updated 5 hours ago| Section | Status | Class # | Days & Times | Room | Instructor | Seats | Credits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
D25 | FullSeats: 25/25 seats Last recorded: Jul 23, 2026, 9:57 PM | 12693 | TBA | Online Course D2L | Shelley C Safian (P) | 25/25 seats | 3.000 |
D24 | FullSeats: 25/25 seats Last recorded: Jul 23, 2026, 9:57 PM | 12694 | TBA | Online Course D2L | Shelley C Safian (P) | 25/25 seats | 3.000 |
D26 | 9 openSeats: 16/25 seats Last recorded: Jul 23, 2026, 9:57 PM | 12695 | TBA | Online Course D2L | April S Goodwin (P) | 16/25 seats | 3.000 |
D20 | FullSeats: 25/25 seats Last recorded: Jul 23, 2026, 9:57 PM | 12697 | TBA | Online Course D2L | Carol P Brooks (P) | 25/25 seats | 3.000 |
D21 | FullSeats: 25/25 seats Last recorded: Jul 23, 2026, 9:57 PM | 12698 | TBA | Online Course D2L | Charmaine Griffith (P) | 25/25 seats | 3.000 |
H20 | 17 openSeats: 8/25 seats Last recorded: Jul 23, 2026, 9:57 PM | 13629 | T 9:55 am - 11:15 am TBA | Health Sciences Center H180C Online Course D2L | Charmaine Griffith (P) | 8/25 seats | 3.000 |
H21 | 21 openSeats: 4/25 seats Last recorded: Jul 23, 2026, 9:57 PM | 13630 | T 5:00 pm - 6:20 pm TBA | Health Sciences Center H101 Online Course D2L | Charmaine Griffith (P) | 4/25 seats | 3.000 |
D22 | FullSeats: 25/25 seats Last recorded: Jul 23, 2026, 9:57 PM | 13743 | TBA | Online Course D2L | Charmaine Griffith (P) | 25/25 seats | 3.000 |
H23 | 21 openSeats: 4/25 seats Last recorded: Jul 23, 2026, 9:57 PM | 13745 | W 1:00 pm - 3:00 pm TBA | Kershaw County Building K2000 K251 Online Course D2L | Charmaine Griffith (P) | 4/25 seats | 3.000 |
D27 | 16 openSeats: 9/25 seats Last recorded: Jul 23, 2026, 9:57 PM | 14052 | TBA | Online Course D2L | Mary A Johnson (P) | 9/25 seats | 3.000 |
D25
- When
- TBA
- Where
- Online Course D2L
- Who
- Shelley C Safian (P)
#126933.000 cr25/25 seats
D24
- When
- TBA
- Where
- Online Course D2L
- Who
- Shelley C Safian (P)
#126943.000 cr25/25 seats
D26
- When
- TBA
- Where
- Online Course D2L
- Who
- April S Goodwin (P)
#126953.000 cr16/25 seats
D20
- When
- TBA
- Where
- Online Course D2L
- Who
- Carol P Brooks (P)
#126973.000 cr25/25 seats
D21
- When
- TBA
- Where
- Online Course D2L
- Who
- Charmaine Griffith (P)
#126983.000 cr25/25 seats
H20
- When
- T 9:55 am - 11:15 amTBA
- Where
- Health Sciences Center H180COnline Course D2L
- Who
- Charmaine Griffith (P)
#136293.000 cr8/25 seats
H21
- When
- T 5:00 pm - 6:20 pmTBA
- Where
- Health Sciences Center H101Online Course D2L
- Who
- Charmaine Griffith (P)
#136303.000 cr4/25 seats
D22
- When
- TBA
- Where
- Online Course D2L
- Who
- Charmaine Griffith (P)
#137433.000 cr25/25 seats
H23
- When
- W 1:00 pm - 3:00 pmTBA
- Where
- Kershaw County Building K2000 K251Online Course D2L
- Who
- Charmaine Griffith (P)
#137453.000 cr4/25 seats
D27
- When
- TBA
- Where
- Online Course D2L
- Who
- Mary A Johnson (P)
#140523.000 cr9/25 seats
Spot missing or incorrect course data?